Прайс-лист. Звездочки с бочкообразными лучами
№ | Наружный D, мм |
Внутренний D, мм |
Высота, мм |
Аналог Rotex |
Кол-во лучей |
1 | 30 | 10 | 10 | Rotex 14 | 4 |
2 | 40 | 18 | 12 | Rotex 19 | 6 |
3 | 55 | 27 | 14 | Rotex 24 | 8 |
4 | 60 | 27 | 15 | 8 | |
5 | 65 | 30 | 15 | Rotex 28 | 8 |
6 | 80 | 39 | 18 | Rotex 38 | 8 |
7 | 95 | 42 | 20 | 8 | |
8 | 95 | 45 | 20 | Rotex 42 | 8 |
9 | 105 | 50 | 21 | Rotex 48 | 8 |
10 | 120 | 60 | 22 | Rotex 55 | 8 |
11 | 135 | 70 | 25 | Rotex 65 | 8 |
12 | 144 | 88 | 26 | DESCH TX 60 | 10 |
13 | 160 | 80 | 30 | Rotex 75 | 10 |
14 | 160 | 80 | 35 | 10 | |
15 | 160 | 70 | 40 | 10 | |
16 | 177 | 111 | 33 | DESCH TX 75 | 10 |
17 | 200 | 102 | 34 | Rotex 90 | 10 |
18 | 215 | 130 | 41 | DESCH TX 90 | 10 |
19 | 292 | 148 | 46 | 10 | |
20 | 225 | 127 | 50 | Rotex 100 | 10 |
21 | 255 | 147 | 46 | Rotex 125 | 10 |
22 | 270 | 165 | 47 | DESCH TX 110 | 10 |
23 | 273 | 140 | 50 | DESCH X 125 | 10 |
24 | 290 | 165 | 60 | Rotex 140 | 10 |
25 | 306 | 160 | 51 | DESCH X 140 | 10 |
26 | 370 | 325 | 75 | Rotex 160 | 10 |
27 | 420 | 220 | 85 | Rotex 180 | 12 |
Обозначение | D | d | B | H | r |
33-01-460 | 30 | — | 8,5 | 10,5 | 1,25 |
33-01-461 | 36 | — | 8,5 | 10,5 | 1,25 |
33-01-462 | 42 | — | 10,5 | 10,5 | 1,6 |
33-01-463 | 47 | — | 10,5 | 10,5 | 1,6 |
33-01-464 | 50 | 26 | 10,5 | 15 | 1,6 |
33-01-465 | 60 | 30 | 12,5 | 15 | 1,6 |
33-01-466 | 67 | 30 | 12,5 | 15 | 1,6 |
33-01-467 | 70 | 30 | 12,5 | 15 | 1,6 |
33-01-468 | 80 | 36 | 14,5 | 22 | 2 |
33-01-469 | 93 | 40 | 15,5 | 22 | 2 |
33-01-470 | 100 | 45 | 16,5 | 22 | 2 |
33-01-471 | 110 | 45 | 16,5 | 22 | 2 |
33-01-472 | 130 | 56 | 18,5 | 25 | 3 |
33-01-473 | 160 | 67 | 20,5 | 30 | 3 |
33-01-475 | 116 | 54 | 16,0 | 22 | |
33-01-474 | 135 | 64 | 18,5 | 32 | |
33-01-475 | 65 | 37 | 10 | 16 | |
33-01-476 | 51 | 26 | 8 | 12 |
Прайс-лист. Скребки бетоносмесителей
Каталог самотечного оборудования.
Изготовим самотечные трубы с фланцами металлические и гуммированные полиуретаном. Толщина металла 1.5-3мм, толщина напыления полиуретана-1.5-10мм. Длина самотека и толщина полиуретана может варьироваться по требованию заказчика.
Труба самотечная металлическая прямоугольного сечения. Толщина металла 1.5-3 мм
Труба самотечная металлическая прямоугольного сечения гуммированная полиуретаном. Толщина металла 1.5-3 мм
Изготовим отводы, вводы, патрубки, другое самотечное оборудование
ПРАЙС-ЛИСТ. ПОЛИУРЕТАН: ЛИСТ, СТЕРЖЕНЬ
№ | Товары (работы,услуги) | ВЕС | Цена за кг, руб | Цена за шт. | |||
1 | Круг (стержень) полиуретан | D20 | L400 | 0.170 | 800 | 136,00 | |
2 | Круг (стержень) полиуретан | D30 | L400 | 0,382 | 800 | 305,60 | |
3 | Круг (стержень) полиуретан | D35 | L400 | 0,519 | 800 | 415,20 | |
4 | Круг (стержень) полиуретан | D40 | L400 | 0,678 | 800 | 542,40 | |
5 | Круг (стержень) полиуретан | D45 | L400 | 0,858 | 800 | 686,40 | |
6 | Круг (стержень) полиуретан | D50 | L400 | 1,060 | 800 | 848,00 | |
7 | Круг (стержень) полиуретан | D60 | L400 | 1,526 | 800 | 1220,80 | |
8 | Круг (стержень) полиуретан | D70 | L400 | 2,077 | 800 | 1661,60 | |
9 | Круг (стержень) полиуретан | D80 | L400 | 2,713 | 800 | 2170,40 | |
10 | Круг (стержень) полиуретан | D100 | L400 | 4,239 | 800 | 3391,20 | |
11 | Круг (стержень) полиуретан | D150 | L400 | 9,538 | 800 | 7630,40 | |
12 | Круг (стержень) полиуретан | D250 | L400 | 26,494 | 800 | 19595,20 | |
13 | Круг (стержень) полиуретан | D300 | L400 | 38,151 | 800 | 30520,80 | |
14 | Лист полиуретан | 500 | 500 | 5 | 1,688 | 800 | 1350,40 |
15 | Лист полиуретан | 500 | 500 | 10 | 3,375 | 800 | 2700,00 |
16 | Лист полиуретан | 500 | 500 | 15 | 5,063 | 800 | 4050,40 |
17 | Лист полиуретан | 500 | 500 | 20 | 6,750 | 800 | 5400,00 |
18 | Лист полиуретан | 500 | 500 | 25 | 8,438 | 800 | 6750,40 |
19 | Лист полиуретан | 500 | 500 | 30 | 10,125 | 800 | 8100,00 |
20 | Лист полиуретан | 500 | 500 | 40 | 13,500 | 800 | 10800,00 |
21 | Лист полиуретан | 500 | 500 | 50 | 16,875 | 800 | 13500,00 |
22 | Лист полиуретан | 1000 | 1000 | 5 | 6,750 | 800 | 5400,00 |
23 | Лист полиуретан | 1000 | 1000 | 10 | 13,500 | 800 | 10800,00 |
24 | Лист полиуретан | 1000 | 1000 | 15 | 20,250 | 800 | 16200,00 |
25 | Лист полиуретан | 1000 | 1000 | 20 | 27,000 | 800 | 21600,00 |
26 | Лист полиуретан | 1000 | 1000 | 25 | 33,750 | 800 | 27000,00 |
27 | Лист полиуретан | 1000 | 1000 | 30 | 40,500 | 800 | 32400,00 |
28 | Лист полиуретан | 1000 | 1000 | 40 | 54,00 | 800 | 43200,00 |
29 | Лист полиуретан | 1000 | 1000 | 50 | 67,500 | 800 | 54000,00 |
30 | Лист полиуретан | 2000 | 1000 | 5 | 13,500 | 800 | 10800,00 |
31 | Лист полиуретан | 2000 | 1000 | 10 | 27,000 | 800 | 21600,00 |
32 | Лист полиуретан | 2000 | 1000 | 14 | 37,800 | 800 | 30240,00 |
33 | Лист полиуретан | 2000 | 1000 | 18 | 48,600 | 800 | 38880,00 |
34 | Лист полиуретан | 2000 | 1000 | 20 | 54,000 | 800 | 43200,00 |
Твердость материала: 75-95 ед.