ПРАЙС-ЛИСТ. ПОЛИУРЕТАН: ЛИСТ, СТЕРЖЕНЬ
№ | Товары (работы,услуги) | ВЕС | Цена за кг, руб | Цена за шт. | |||
1 | Круг (стержень) полиуретан | D20 | L400 | 0.170 | 800 | 136,00 | |
2 | Круг (стержень) полиуретан | D30 | L400 | 0,382 | 800 | 305,60 | |
3 | Круг (стержень) полиуретан | D35 | L400 | 0,519 | 800 | 415,20 | |
4 | Круг (стержень) полиуретан | D40 | L400 | 0,678 | 800 | 542,40 | |
5 | Круг (стержень) полиуретан | D45 | L400 | 0,858 | 800 | 686,40 | |
6 | Круг (стержень) полиуретан | D50 | L400 | 1,060 | 800 | 848,00 | |
7 | Круг (стержень) полиуретан | D60 | L400 | 1,526 | 800 | 1220,80 | |
8 | Круг (стержень) полиуретан | D70 | L400 | 2,077 | 800 | 1661,60 | |
9 | Круг (стержень) полиуретан | D80 | L400 | 2,713 | 800 | 2170,40 | |
10 | Круг (стержень) полиуретан | D100 | L400 | 4,239 | 800 | 3391,20 | |
11 | Круг (стержень) полиуретан | D150 | L400 | 9,538 | 800 | 7630,40 | |
12 | Круг (стержень) полиуретан | D250 | L400 | 26,494 | 800 | 19595,20 | |
13 | Круг (стержень) полиуретан | D300 | L400 | 38,151 | 800 | 30520,80 | |
14 | Лист полиуретан | 500 | 500 | 5 | 1,688 | 800 | 1350,40 |
15 | Лист полиуретан | 500 | 500 | 10 | 3,375 | 800 | 2700,00 |
16 | Лист полиуретан | 500 | 500 | 15 | 5,063 | 800 | 4050,40 |
17 | Лист полиуретан | 500 | 500 | 20 | 6,750 | 800 | 5400,00 |
18 | Лист полиуретан | 500 | 500 | 25 | 8,438 | 800 | 6750,40 |
19 | Лист полиуретан | 500 | 500 | 30 | 10,125 | 800 | 8100,00 |
20 | Лист полиуретан | 500 | 500 | 40 | 13,500 | 800 | 10800,00 |
21 | Лист полиуретан | 500 | 500 | 50 | 16,875 | 800 | 13500,00 |
22 | Лист полиуретан | 1000 | 1000 | 5 | 6,750 | 800 | 5400,00 |
23 | Лист полиуретан | 1000 | 1000 | 10 | 13,500 | 800 | 10800,00 |
24 | Лист полиуретан | 1000 | 1000 | 15 | 20,250 | 800 | 16200,00 |
25 | Лист полиуретан | 1000 | 1000 | 20 | 27,000 | 800 | 21600,00 |
26 | Лист полиуретан | 1000 | 1000 | 25 | 33,750 | 800 | 27000,00 |
27 | Лист полиуретан | 1000 | 1000 | 30 | 40,500 | 800 | 32400,00 |
28 | Лист полиуретан | 1000 | 1000 | 40 | 54,00 | 800 | 43200,00 |
29 | Лист полиуретан | 1000 | 1000 | 50 | 67,500 | 800 | 54000,00 |
30 | Лист полиуретан | 2000 | 1000 | 5 | 13,500 | 800 | 10800,00 |
31 | Лист полиуретан | 2000 | 1000 | 10 | 27,000 | 800 | 21600,00 |
32 | Лист полиуретан | 2000 | 1000 | 14 | 37,800 | 800 | 30240,00 |
33 | Лист полиуретан | 2000 | 1000 | 18 | 48,600 | 800 | 38880,00 |
34 | Лист полиуретан | 2000 | 1000 | 20 | 54,000 | 800 | 43200,00 |
Твердость материала: 75-95 ед.