Прайс-лист. Звездочки с бочкообразными лучами
№ | Наружный D, мм |
Внутренний D, мм |
Высота, мм |
Аналог Rotex |
Кол-во лучей |
1 | 30 | 10 | 10 | Rotex 14 | 4 |
2 | 40 | 18 | 12 | Rotex 19 | 6 |
3 | 55 | 27 | 14 | Rotex 24 | 8 |
4 | 60 | 27 | 15 | 8 | |
5 | 65 | 30 | 15 | Rotex 28 | 8 |
6 | 80 | 39 | 18 | Rotex 38 | 8 |
7 | 95 | 42 | 20 | 8 | |
8 | 95 | 45 | 20 | Rotex 42 | 8 |
9 | 105 | 50 | 21 | Rotex 48 | 8 |
10 | 120 | 60 | 22 | Rotex 55 | 8 |
11 | 135 | 70 | 25 | Rotex 65 | 8 |
12 | 144 | 88 | 26 | DESCH TX 60 | 10 |
13 | 160 | 80 | 30 | Rotex 75 | 10 |
14 | 160 | 80 | 35 | 10 | |
15 | 160 | 70 | 40 | 10 | |
16 | 177 | 111 | 33 | DESCH TX 75 | 10 |
17 | 200 | 102 | 34 | Rotex 90 | 10 |
18 | 215 | 130 | 41 | DESCH TX 90 | 10 |
19 | 292 | 148 | 46 | 10 | |
20 | 225 | 127 | 50 | Rotex 100 | 10 |
21 | 255 | 147 | 46 | Rotex 125 | 10 |
22 | 270 | 165 | 47 | DESCH TX 110 | 10 |
23 | 273 | 140 | 50 | DESCH X 125 | 10 |
24 | 290 | 165 | 60 | Rotex 140 | 10 |
25 | 306 | 160 | 51 | DESCH X 140 | 10 |
26 | 370 | 325 | 75 | Rotex 160 | 10 |
27 | 420 | 220 | 85 | Rotex 180 | 12 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Обозначение | D | d | B | H | r | Цена за 1 шт. руб. |
33-01-460 | 30 | — | 8,5 | 10,5 | 1,25 | 130 |
33-01-461 | 36 | — | 8,5 | 10,5 | 1,25 | 140 |
33-01-462 | 42 | — | 10,5 | 10,5 | 1,6 | 150 |
33-01-463 | 47 | — | 10,5 | 10,5 | 1,6 | 155 |
33-01-464 | 50 | 26 | 10,5 | 15 | 1,6 | 160 |
33-01-465 | 60 | 30 | 12,5 | 15 | 1,6 | 170 |
33-01-466 | 67 | 30 | 12,5 | 15 | 1,6 | 230 |
33-01-467 | 70 | 30 | 12,5 | 15 | 1,6 | 250 |
33-01-468 | 80 | 36 | 14,5 | 22 | 2 | 320 |
33-01-469 | 93 | 40 | 15,5 | 22 | 2 | 420 |
33-01-470 | 100 | 45 | 16,5 | 22 | 2 | 500 |
33-01-471 | 110 | 45 | 16,5 | 22 | 2 | 550 |
33-01-472 | 130 | 56 | 18,5 | 25 | 3 | 650 |
33-01-473 | 160 | 67 | 20,5 | 30 | 3 | 700 |
33-01-475 | 116 | 54 | 16,0 | 22 | ||
33-01-474 | 135 | 64 | 18,5 | 32 | ||
33-01-475 | 65 | 37 | 10 | 16 | ||
33-01-476 | 51 | 26 | 8 | 12 |
![]() |
![]() |
![]() |